| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL31A107MQHNNNE | SAMSUNG/三星 | SMD | 25+ | 100000 | 2026-07-28 | |||
| NFM41CC223R2A3L | MURATA/村田 | SMD | 23+ | 135937 | 2026-07-28 | |||
| TP1542A-FR | 3PEAK/思瑞浦 | DFN8 | 21+ | 138834 | 2026-07-28 | |||
| LXES03AAA1-134 | MURATA/村田 | SMD | 21+ | 184000 | 2026-07-28 | |||
| LXES03AAA1-098 | MURATA/村田 | SMD | 17+21+ | 185000 | 2026-07-28 | |||
| RF3515TR7 | QORVO | QFN | 21+ | 197500 | 2026-07-28 | |||
| TP1562A-TR | 3PEAK/思瑞浦 | TSSOP8 | 19+ | 208880 | 2026-07-28 | |||
| AO4435 | AOS/万代 | SOP8 | 16+17+ | 236563 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQP02HQ1N8B02E | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 330000 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ3N5B02E | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 375000 | 2026-07-28 | |||
| LQG15HH47NJ02D | MURATA/村田 | SMD | 22+ | 380000 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ0N9B02E | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 420000 | 2026-07-28 | |||
| LQP03TG5N6H02D | MURATA/村田 | SMD | 19+20+ | 525000 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ2N5B02E | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 660000 | 2026-07-28 | |||
| LQP03HQ15NH02D | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 660000 | 2026-07-28 | |||
| LQP03TG5N6H02D | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 1635000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKG57NX7R1H106MT009W | TDK/东电化 | SMD | 21+ | 8000 | 2026-07-28 | |||
| GRM21BR60J107ME15L | MURATA/村田 | SMD | 26+ | 24000 | 2026-07-28 | |||
| GRT31CR71H225KE13L | MURATA/村田 | SMD | 22+ | 60000 | 2026-07-28 | |||
| CGA4J3X7S2A105KT0Y0N | TDK/东电化 | SMD | 21+ | 66000 | 2026-07-28 | |||
| GCM21BC7YA475KE36L | MURATA/村田 | SMD | 25+ | 66000 | 2026-07-28 | |||
| GRM187R61A226ME15D | MURATA/村田 | SMD | 25+ | 240000 | 2026-07-28 | |||
| GRM158C80G226ME01D | MURATA/村田 | SMD | 25+ | 400000 | 2026-07-28 | |||
| LLL185R70J224MA01L | MURATA/村田 | SMD | 22+ | 554150 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRS5040T3R3NMGJV | TAIYO/太诱 | SMD | 22+ | 52241 | 2026-07-28 | |||
| LSXND5050XAT4R7MMG | TAIYO/太诱 | SMD | 23+ | 19656 | 2026-07-28 | |||
| CDRH2D16LDNP-100NC | SUMIDA/胜美达 | SMD | 24+ | 11000 | 2026-07-28 | |||
| LCXND5050XAT4R7MMG | TAIYO/太诱 | SMD | 23+ | 5645 | 2026-07-28 | |||
| XAL5030-601MEC | COILCRAFT/线艺 | SMD | 22+ | 2330 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ1N6B02E | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 480000 | 2026-07-28 | |||
| BDHE002016101R5MQ1 | CHILISIN/奇力新 | SMD | 19+ | 400000 | 2026-07-28 | |||
| HEI201610A-1R5M-Q8 | CHILISIN/奇力新 | SMD | 19+ | 397000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL453232T-331J-PF | TDK/东电化 | SMD | 21/22+ | 32000 | 2026-07-28 | |||
| 744025100 | WURTH/伍尔特 | SMD | 19+ | 10715 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ3N1B02E | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 300000 | 2026-07-28 | |||
| LQW15AN5N2G80D | MURATA/村田 | SMD | 21+ | 242979 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ4N0B02E | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 165000 | 2026-07-28 | |||
| LQP03TG2N1B02D | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 150000 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ3N6B02E | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 90000 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ4N0B02E | MURATA/村田 | SMD | 2017+RoHS | 85000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74AC04PWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 10+11+ROHS | 43357 | 2026-07-28 | |||
| CDCLVC1310RHBR |
|
TI/德州仪器 | VQFN32 | 20+21+ | 6727 | 2026-07-28 | ![]() |
|
| CD4011UBM96 | TI/德州仪器 | SOP14 | 04+ROHS | 4221 | 2026-07-28 | |||
| QS3VH126QG8 | RENESAS/瑞萨 | QSOP16 | 2021+ | 3000 | 2026-07-28 | |||
| MC14081BDR2G | ONSEMI/安森美 | SOP14 | 24+ | 2500 | 2026-07-28 | |||
| SN74LS07DR | TI/德州仪器 | SOP14 | 10+ | 2500 | 2026-07-28 | |||
| SN74LV11APWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 18+ | 1118 | 2026-07-28 | |||
| 10M08SCM153C8G | INTEL/英特尔 | MBGA-153 | 21+ | 887 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G3157DCKR |
|
TI/德州仪器 | SC70-6 | 23+ | 21341 | 2026-07-28 | ||
| SN65HVD235DR | TI/德州仪器 | SOP8 | 24+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| ATECC608A-SSHCZ-T | MICROCHIP/微芯 | SOIC-8 | 22+ | 8000 | 2026-07-28 | |||
| USB4604-1080HN | MICROCHIP/微芯 | QFN48 | 22+ | 6357 | 2026-07-28 | |||
| TUSB564RNQR | TI/德州仪器 | WQFN-40 | 2142+ | 3679 | 2026-07-28 | |||
| ADG888YRUZ | ADI/亚德诺 | TSSOP | 20+ | 3392 | 2026-07-28 | |||
| FUSB302UCX | ONSEMI/安森美 | WLCSP9 | 19+20+ | 3122 | 2026-07-28 | |||
| SI32176-B-FM1R | SKYWORKS/思佳讯 | QFN42 | 25+ | 2468 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM24C128A-SO-T-G | FM/复旦微 | SOP8 | 2106+ | 21712 | 2026-07-28 | |||
| HEF4071BT | NXP/恩智浦 | SOP14 | 14+ROHS | 19484 | 2026-07-28 | |||
| RF1613ATR7 | RFMD/威讯 | QFN | 19+ | 13122 | 2026-07-28 | |||
| WM8753LGEFL/RV | WOLFSON/欧胜 | QFN | 06+ROHS | 4826 | 2026-07-28 | |||
| M51953BFP | RENESAS/瑞萨 | SOP8 | 14+ROHS | 3122 | 2026-07-28 | |||
| W3H15C4738AT1A | AVX | SMD | 15+ | 2762 | 2026-07-28 | |||
| MT7610EN/A | MTK/联发科 | QFN | 21+ | 2600 | 2026-07-28 | |||
| CD3301BRHHR | TI/德州仪器 | QFN | 14+ROHS | 2280 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTA7002NT1G | ONSEMI/安森美 | SOT-523 | 21+ | 201000 | 2026-07-28 | |||
| SQ2362ES-T1_GE3 | VISHAY/威世 | SOT-23 | 22+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| NVTFWS008N04CTAG | ONSEMI/安森美 | WDFN-8 | 21+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| BSC010NE2LS | INFINEON/英飞凌 | TDSON8 | 2125+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| IPG20N06S4L-11 | INFINEON/英飞凌 | TDSON-8 | 18+ | 10000 | 2026-07-28 | |||
| BSC026N04LS | INFINEON/英飞凌 | TDSON8 | 2212+ | 9132 | 2026-07-28 | |||
| STF24NM60N | ST/意法 | TO220 | 21+ | 6000 | 2026-07-28 | |||
| NVGS5120PT1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-6 | 22+ | 6000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLM15BD121SN1D | MURATA/村田 | SMD | 26+ | 450000 | 2026-07-28 | |||
| HR2220V801R-10 | LAIRD/莱尔德 | SMD | 22+23+ | 11458 | 2026-07-28 | |||
| BKP0603HS100-T | TAIYO/太诱 | SMD | 20+21+ | 855000 | 2026-07-28 | |||
| BLM18SG260TN1D | MURATA/村田 | SMD | 17+ | 704575 | 2026-07-28 | |||
| BLM18PG221SN1D | MURATA/村田 | SMD | 26+ | 580000 | 2026-07-28 | |||
| BLM18AG102SN1D | MURATA/村田 | SMD | 26+ | 500000 | 2026-07-28 | |||
| BLM15HD102SN1D | MURATA/村田 | SMD | 24/25+ | 230000 | 2026-07-28 | |||
| BLM18PG471SN1D | MURATA/村田 | SMD | 26+ | 152000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNPW060310K0BHEA | VISHAY/威世 | SMD | 23+ | 380000 | 2026-07-28 | |||
| TNPV12062M00BEEA | VISHAY/威世 | SMD | 23+ | 280000 | 2026-07-28 | |||
| RT0201BRE0710KL | YAGEO/国巨 | SMD | 22+ | 241011 | 2026-07-28 | |||
| TNPW060320K0BHEA | VISHAY/威世 | SMD | 23+ | 160000 | 2026-07-28 | |||
| TNPW060322K3BHEA | VISHAY/威世 | SMD | 23+ | 90000 | 2026-07-28 | |||
| TNPW060312K0BHEA | VISHAY/威世 | SMD | 23+ | 80000 | 2026-07-28 | |||
| TNPW060323K2BHEA | VISHAY/威世 | SMD | 23+ | 70000 | 2026-07-28 | |||
| RC0201FR-0710KL | YAGEO/国巨 | SMD | 22+ | 70000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ78M12 | CJ/长晶 | TO-252-2L | 21+ | 17900 | 2026-07-28 | |||
| APL3526AQBI-TRG | ANPEC/茂达 | WSON | 22+ | 17985 | 2026-07-28 | |||
| TLV70450DBVR | TI/德州仪器 | SOT23 | 2131+ | 18000 | 2026-07-28 | |||
| SWPA252010S4R7MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 1951+ | 18000 | 2026-07-28 | |||
| SMBJ40A | LITEON/光宝 | SMB | 17+ | 18000 | 2026-07-28 | |||
| BRC2012T4R7MD | TAIYO/太诱 | SMD | 20+ | 18000 | 2026-07-28 | |||
| BRL1608T3R3M | TAIYO/太诱 | SMD | 23+ | 18000 | 2026-07-28 | |||
| CBC3225T2R2MR | TAIYO/太诱 | SMD | 20+ | 18000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD74HCT123M96 | TI/德州仪器 | SOP | 04+ROHS | 733 | 2026-07-28 | |||
| 74LCX16244MTDX | FAIRCHILD/仙童 | TSSOP | 06+ROHS | 1006 | 2026-07-28 | |||
| SN74F74DR | TI/德州仪器 | SOP14 | 01+ | 1214 | 2026-07-28 | |||
| SN74AC32NSR | TI/德州仪器 | SOJ14 | 06+ROHS | 2603 | 2026-07-28 | |||
| SN74LV04APWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 08+ROHS | 3667 | 2026-07-28 | |||
| SN74HC138ANSR | TI/德州仪器 | SOJ16 | 04+ROHS | 4604 | 2026-07-28 | |||
| SN74ALS157ADR | TI/德州仪器 | 3.9MM | 97+ | 7500 | 2026-07-28 | |||
| SN74HCT373PWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 99+ | 8000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC4094PW | NXP/恩智浦 | TSSOP | 13+ROHS | 636 | 2026-07-28 | |||
| SKY77252-13 | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 12+ROHS | 1481 | 2026-07-28 | |||
| B5817WSJ | CJ/长电 | SOD123 | 15+ | 3209 | 2026-07-28 | |||
| BCM7358ZZKFEB3G | BROADCOM/博通 | BGA | 12+13+ROHS | 4490 | 2026-07-28 | |||
| 74AC175SCX | FAIRCHILD/仙童 | 3.9MM | 00+ | 7500 | 2026-07-28 | |||
| STI5119ALC | ST/意法 | QFP | 11+ROHS | 8315 | 2026-07-28 | |||
| BCM3461KFSBG | BROADCOM/博通 | FCBGA | 16+ | 8980 | 2026-07-28 | |||
| HCF4011M013TR | ST/意法 | SOP14 | 13+ROHS | 9177 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM21BR71H105KA03L | MURATA/村田 | SMD | 24+ | 1388 | 2026-07-28 | |||
| GCM155R71C683KA55D | MURATA/村田 | SMD | 25+ | 1791 | 2026-07-28 | |||
| GRM0335C1E681GA01D | MURATA/村田 | SMD | 17+ | 8806 | 2026-07-28 | |||
| GRM153R60J475ME15D | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 9559 | 2026-07-28 | |||
| GJM0335C1E6R7WB01D | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| TMK063CG560JT-F | TAIYO/太诱 | SMD | 14+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| GRM0335C1H221GA01D | MURATA/村田 | SMD | 16+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| C0201X7R102K250NTA | EYANG/宇阳 | SMD | 20+ | 15000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQP03TNR15J02D | MURATA/村田 | SMD | 2017+RoHS | 7825 | 2026-07-28 | |||
| LQP03TN10NH02D | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 7933 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ4N2B02E | MURATA/村田 | SMD | 16+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ12NH02E | MURATA/村田 | SMD | 16+ | 30000 | 2026-07-28 | |||
| LQP03HQ20NH02D | MURATA/村田 | SMD | 18+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| LQP03HQ1N1W02D | MURATA/村田 | SMD | 16+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ30NH02E | MURATA/村田 | SMD | 17+ | 15000 | 2026-07-28 | |||
| LQP02HQ6N8H02E | MURATA/村田 | SMD | 16+ | 15767 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS25BR120TSD/NOPB | TI/德州仪器 | QFN8 | 14+ | 23 | 2026-07-28 | |||
| GD75323DWR | TI/德州仪器 | SOP20 | 07+ROHS | 285 | 2026-07-28 | |||
| MCP23017T-E/ML | MICROCHIP/微芯 | QFN28 | 22+ | 293 | 2026-07-28 | |||
| SIT1051T | SIT/芯力特 | SOP-8 | 23+ | 2500 | 2026-07-28 | |||
| MAX3238IPWRG4Q1 | TI/德州仪器 | TSSOP28 | 21+ | 2849 | 2026-07-28 | |||
| SN74LVC1G3157DCKR |
|
TI/德州仪器 | SC70-6 | 21+ | 3024 | 2026-07-28 | ||
| GD75232PWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 05+ROHS | 3330 | 2026-07-28 | |||
| CD4052BCSJX | FAIRCHILD/仙童 | SOJ16 | 05+ | 6000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL074IDR | TI/德州仪器 | SOP14 | 15+16+ | 1034 | 2026-07-28 | |||
| OP262DRU-REEL | ADI/亚德诺 | TSSOP8 | 01+ | 4933 | 2026-07-28 | |||
| NCV2904DR2G | ONSEMI/安森美 | SOP8 | 14+ROHS | 5915 | 2026-07-28 | |||
| LMV321IDBVR | TI/德州仪器 | SOT23 | 18+ | 6290 | 2026-07-28 | |||
| RT9146ZQW | RICHTEK/立锜 | WQFN8 | 1742+ | 9000 | 2026-07-28 | |||
| LM2904BQDRQ1 | TI/德州仪器 | SOP8 | 21+ | 10000 | 2026-07-28 | |||
| NCV2904DR2G | ONSEMI/安森美 | SO-8 | 10+ROHS | 11529 | 2026-07-28 | |||
| LM4864MMX | NS/美国国半 | TSSOP | 03+ | 12040 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS54561DPRR | TI/德州仪器 | WSON10 | 16+ | 67 | 2026-07-28 | |||
| MCP1640T-I/CHY | MICROCHIP/微芯 | SOT23-6 | 22+ | 160 | 2026-07-28 | |||
| G5684F11U | GMT/致新 | SOP8 | 12+Rohs | 287 | 2026-07-28 | |||
| SY8831AIC | SILERGY/矽力杰 | SOT23-8 | 22+ | 6000 | 2026-07-28 | |||
| RT8088AWSC | RICHTEK/立锜 | WLCSP | 25+ | 6000 | 2026-07-28 | |||
| MP3430HQ-LF-Z | MPS/美国芯源 | QFN16 | 17+ROHS | 6882 | 2026-07-28 | |||
| TPS62202DBVR | TI/德州仪器 | SOT-23 | 07+ROHS | 9000 | 2026-07-28 | |||
| RT7259GQW | RICHTEK/立锜 | WDFN | 18+ | 12000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQM31PN1R0MC0L | MURATA/村田 | SMD | 15+16+ | 16000 | 2026-07-28 | |||
| LQW15AN8N2G80D | MURATA/村田 | SMD | 21+ | 16907 | 2026-07-28 | |||
| NRS4018T3R3MDGJ | TAIYO/太诱 | SMD | 25+ | 17500 | 2026-07-28 | |||
| LQH5BPN2R7NT0L | MURATA/村田 | SMD | 15+ | 17500 | 2026-07-28 | |||
| SDWL1608CPR22GSTF | SUNLORD/顺络 | SMD | 21+ | 17697 | 2026-07-28 | |||
| SWPA252010S4R7MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 1951+ | 18000 | 2026-07-28 | |||
| BRC2012T4R7MD | TAIYO/太诱 | SMD | 20+ | 18000 | 2026-07-28 | |||
| CBC3225T2R2MR | TAIYO/太诱 | SMD | 20+ | 18000 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS1117-1.2 | AMS | SOT223 | 21+ | 2730 | 2026-07-28 | |||
| L78L05ABUTR | ST/意法 | SOT89-3 | 19+ | 5000 | 2026-07-28 | |||
| TPS79118DBVT | TI/德州仪器 | SOT-23 | 05+ROHS | 6000 | 2026-07-28 | |||
| SGM2019-3.0YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 1502+ | 6000 | 2026-07-28 | |||
| TLV70228DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 20+ | 6000 | 2026-07-28 | |||
| TPS7330QDR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 00+ | 6312 | 2026-07-28 | |||
| TPS7A1008PYKAR | TI/德州仪器 | DSBGA-5 | 18+ | 10840 | 2026-07-28 | |||
| TPS781330220DDCR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 15+RoHS | 16879 | 2026-07-28 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL431AILPR | TI/德州仪器 | TO92 | 20+ | 5643 | 2026-07-28 | |||
| XC61CN2002PR | TOREX/特瑞仕 | SOT89 | 10+Rohs | 7622 | 2026-07-28 | |||
| TL431BQD | TI/德州仪器 | SOP8 | 1849+ | 7850 | 2026-07-28 | |||
| TL431BQD | TI/德州仪器 | SOP-8 | 21+ | 8718 | 2026-07-28 | |||
| MAX1615AEUK-T | MAXIM/美信 | SOT-23-5 | 03+ | 9135 | 2026-07-28 | |||
| NCP81203MNTXG | ONSEMI/安森美 | QFN | 19+ | 10000 | 2026-07-28 | |||
| RT8511AGQWA | RICHTEK/立锜 | DFN8 | 1744+ | 14000 | 2026-07-28 | |||
| G917T11U | GMT/致新 | SOT23-5 | 24+ | 14095 | 2026-07-28 |